يتكون المبادل الحراري من كربيد السيليكون من ألواح مقاومة للتآكل وأنابيب كربيد السيليكون، حيث يتميز بأنه مناسب للمعالجات الكيمائية للمواد المسببة للتآكل. كما يتم تسخين غلاف وأنبوب المبادل الحراري بواسطة أنبوب التبادل الحراري من كربيد السيليكون المقاوم للتآكل، وهو الخيار الأول كوسيط للتبريد والتكثيف الكيميائي للتآكل.
أداء مقاومة التآكل لكربيد السيليكون | |||
بيئة الاختبار كاشف التركيز (مادة التفاعل) | فقدان الوزن بسبب التآكل | (mg/cm2yr) | |
النسبة المئوية الوزن (Wt%) | درجة الحرارة (C) | كربيد السيليكون الملبد غير المضغوط ** (ليس خالي من كربيد السيليكون) ** | كربيد السيليكون المرتبط بالتفاعل (12 % كربيد السيليكون) |
98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55 |
50% NaOH | 100 | 2.6 | >1000 |
53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 |
85% H3PO4 | 100 | <0.2 | 8.8 |
70% HNO3 | 100 | <0.2 | 0.5 |
45% KOH | 100 | <0.2 | >1000 |
25% HCI | 70 | <0.2 | 0.9 |
10% HF plus 57% HNO3 | 25 | <0.2 | >1000 |
تنتج شركة Qianqiao كل مبادل حراري كربيد السيليكون مع كربيد السيليكون غير الملبد بالضغط ** |